A GARDER page centre nautique activités
Télécharger la fiche de renseignements sur le Pôle Eveil et Loisirs.
Mardi | Mercredi | Samedi | |
---|---|---|---|
Bébés nageurs (O - 4 ans) | X | X | 9h00-9h30 (-1 an) 9h30-10h00 (1 à 2 ans) 10h00-10h35 et 10h35-11h10 (fratries dont un enfant + 2 ans) |
Jardin aquatique (4 - 6 ans) | x | 15h15-15h50 (5-6 ans) | 11h15-11h50 (4-5 ans)* |
X : signifie qu'il n'y a pas d'activité proposée
* : l'activité se pratique avec un parent dans l'eau
Télécharger la fiche de renseignements sur le Pôle Bien-être.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Activité prénatale * | X | X | X | X | X | 12h-12h45 |
Aquagym | 13h00-13h45 | 19h00-19h45 | 11h15-12h00 | X | 12h10-12h55 13h00-13h45 | X |
Aquatonique | 19h00-19h45 | X | X | X | 20h00-20h45 | X |
Aquagym douce | 11h15-12h00 | 11h15-12h00 | X | 11h15-12h00 | X | X |
Aquatraining | 12h10-12h55 | X | 12h10-12h55 19h00-19h45 | 12h10-12h55 19h00-19h45 | X | X |
Aquagym grand bain | X | 12h10-12h55 | X | X | X | X |
AQUA PALMES | X | X | 18h00-18h45 | 18h00-18h45 | X | X |
* Pour l'activité prénatale, les inscriptions se font à tout moment dans l'année.
X : signifie qu'il n'y a pas d'activité proposée
Télécharger la fiche de renseignements sur le Pôle Apprentissage et Perfectionnement.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
Aquaphobie | X | 13h00-13h45 | X | X | X |
Apprentissage | 17h10-17h55 (enfants niveau 1) | 17h10-17h55 (enfants niveau 1) ________________ 18h00-18h45 | 14h00-14h45 (enfants niveau 3) _________________ 16h00-16h45 16h00-16h45 17h00-17h45 | 13h00-13h45 (adultes ) 17h10-17h55 (enfants niveau 1) 17h00-17h55 (enfants niveau 3) | 17h10-17h55 (enfants niveau 2) |
Perfectionnement | 18h00-18h45 | X | 17h00-17h45 (enfants) | X | 18h00-18h55 (adultes niveau 1) 19h00-19h45 |
X : signifie qu'il n'y a pas d'activité proposée